Мошини гидротехникии YKN
Ариза
Асосан барои бастабандии компрессории кашмири пахта, пашм, кӯрпа ва дигар маҳсулоти нарм истифода мешавад.
Параметрҳои техникӣ
Навъи | Қувваи номиналӣ (KN) | Натиҷаи соатбайъ (халтаҳо / соат) | Миқдори сим | Андозаи қуттии LXWXH мм | Андозаи бале LxWxH мм | Андозаҳо LxWXH мм | Вазн (кг) | Насоси нафт | Қувваи (кВт) | Силиндр | Аризаи асосӣ |
YKN1-10-1 | 100 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1000 | CB50 | 11 | YG 125-1000 | Бахмал |
ЮКН1-20-1 | 200 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1200 | YCY63 | 11 | YGG 125-1000 | Бахмал |
ЮКН1-40-1 | 400 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1600 | YCY63 | 11 | YGG 160-1000 | Бахмал |
YKN1-60-1 | 600 | 6-8 | 10 | 780x380x1850 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1800 | YCY80 | 15 | YGG 180-1000 | Бахмал |
YKN1-80-1 | 800 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 2200 | YCY80 | 15 | YGG 200-1000 | Бахмал |
YKN1-100-1 | 1000 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 2800 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 220-1000 | Бахмал |
YKN1-100-1 | 1000 | 6-8 | 10 | 800x600x1600 | 800x600x600-800 | 1760x840x4030 | 3600 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 220-1000 | Қолин бахмал |
YKN1-120-1 | 1200 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 3200 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 250-1000 | Бахмал |
Нигоҳдорӣ ва интиқол
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед